←Back to overview
Property · Holmer & Shelwick
Property sales in Holmer & Shelwick
55 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£335,000
Sales (12m)
55
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Holmer & Shelwick
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 62 | £383,000 |
| Semi-detached | 32 | £289,000 |
| Terraced | 19 | £265,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £135,000 |
| Other | 3 | £252,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Green Wilding Road, Holmer | HR1 1GB | Detached | Freehold | £365,000 |
| 01 Jun 2026 | Cinnabar Grove, Holmer | HR4 9FJ | Semi-detached | Leasehold | £195,000 |
| 29 May 2026 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GP | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 08 May 2026 | Munstone Road, Hereford | HR1 1LG | Detached | Freehold | £471,000 |
| 01 May 2026 | Dunnock Close, Holmer | HR4 9WG | Detached | Freehold | £420,000 |
| 01 May 2026 | Belle Bank Avenue, Holmer | HR4 9RL | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 30 Apr 2026 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 27 Apr 2026 | Emperor Way, Holmer | HR4 9EN | Detached | Freehold | £459,950 |
| 27 Mar 2026 | Adonis Way, Holmer | HR4 9FA | Detached | Freehold | £330,000 |
| 27 Mar 2026 | Avocet Road, Holmer | HR4 9WA | Detached | Freehold | £430,000 |
| 27 Mar 2026 | Canon Pyon Road, Hereford | HR4 7RB | Detached | Freehold | £425,000 |
| 26 Mar 2026 | The Crescent, Hereford | HR4 9QX | Detached | Freehold | £465,000 |
| 27 Feb 2026 | Holmer Manor Close, Hereford | HR4 9QZ | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 27 Feb 2026 | Turnberry Drive, Holmer | HR1 1LP | Detached | Freehold | £325,500 |
| 23 Feb 2026 | Roman Road, Bobblestock | HR4 9QP | Detached | Freehold | £345,000 |
| 23 Feb 2026 | Coldwells Road, Holmer | HR1 1LH | Other | Freehold | £200,000 |
| 13 Feb 2026 | Grayling Drive, Holmer | HR4 9FB | Semi-detached | Freehold | £292,500 |
| 30 Jan 2026 | Chalkhill Lane, Holmer | HR4 9FR | Detached | Freehold | £330,000 |
| 19 Jan 2026 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GP | Detached | Freehold | £350,500 |
| 15 Jan 2026 | Royal Wilding Place, Holmer | HR1 1GG | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 09 Jan 2026 | Ringlet Drive, Holmer | HR4 9EX | Semi-detached | Freehold | £318,000 |
| 19 Dec 2025 | Dunnock Close, Holmer | HR4 9WG | Terraced | Leasehold | £112,000 |
| 19 Dec 2025 | Canon Pyon Road, Hereford | HR4 7RB | Detached | Freehold | £328,000 |
| 19 Dec 2025 | Cowarne Red Way, Holmer | HR1 1GH | Detached | Freehold | £355,000 |
| 28 Nov 2025 | Admiral Road, Holmer | HR4 9EY | Detached | Freehold | £312,000 |
| 21 Nov 2025 | Emperor Way, Holmer | HR4 9EN | Terraced | Leasehold | £132,000 |
| 24 Oct 2025 | Meadow Park, Hereford | HR1 1RD | Detached | Freehold | £372,500 |
| 24 Oct 2025 | , Holmer | HR1 1LH | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 09 Oct 2025 | Turnberry Drive, Holmer | HR1 1LP | Detached | Freehold | £390,000 |
| 06 Oct 2025 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GT | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 06 Oct 2025 | Bran Rose Way, Holmer | HR1 1GF | Detached | Freehold | £290,000 |
| 01 Oct 2025 | Monarch Road, Holmer | HR4 9FD | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 26 Sept 2025 | Chalkhill Lane, Holmer | HR4 9FR | Detached | Freehold | £373,350 |
| 19 Sept 2025 | Dymock Red Walk, Holmer | HR1 1GN | Terraced | Freehold | £294,000 |
| 12 Sept 2025 | Dymock Red Walk, Holmer | HR1 1GN | Detached | Freehold | £335,000 |
| 11 Sept 2025 | Dunnock Close, Holmer | HR4 9WG | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 05 Sept 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Semi-detached | Freehold | £341,000 |
| 05 Sept 2025 | Munstone Road, Hereford | HR1 1LG | Detached | Freehold | £460,000 |
| 29 Aug 2025 | Chalkhill Lane, Holmer | HR4 9FR | Detached | Freehold | £472,500 |
| 29 Aug 2025 | Blackcap Drive, Holmer | HR4 9WE | Detached | Freehold | £354,911 |
| 26 Aug 2025 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GP | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 25 Aug 2025 | Chalkhill Lane, Holmer | HR4 9FR | Detached | Freehold | £354,000 |
| 22 Aug 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Detached | Freehold | £416,000 |
| 22 Aug 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Detached | Freehold | £417,500 |
| 15 Aug 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 15 Aug 2025 | Dale Drive, Holmer | HR4 9RF | Detached | Freehold | £460,000 |
| 08 Aug 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 06 Aug 2025 | , Holmer | HR1 1LL | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 01 Aug 2025 | The Crescent, Hereford | HR4 9QX | Detached | Freehold | £380,000 |
| 30 Jul 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Detached | Freehold | £403,000 |
| 25 Jul 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 11 Jul 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Detached | Freehold | £404,667 |
| 11 Jul 2025 | Holmer Manor Close, Hereford | HR4 9QZ | Other | Freehold | £252,500 |
| 10 Jul 2025 | Coldwells Road, Holmer | HR1 1LH | Detached | Freehold | £395,000 |
| 01 Jul 2025 | Meadow Park, Hereford | HR1 1RD | Detached | Freehold | £440,000 |
| 27 Jun 2025 | Admiral Road, Holmer | HR4 9EY | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 27 Jun 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 27 Jun 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Detached | Freehold | £383,000 |
| 26 Jun 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Detached | Freehold | £470,000 |
| 26 Jun 2025 | Moorcroft Lane, Hereford | HR1 1FA | Detached | Freehold | £410,000 |
| 26 Jun 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 25 Jun 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 25 Jun 2025 | Chalkhill Lane, Holmer | HR4 9FR | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 25 Jun 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Detached | Freehold | £420,000 |
| 23 Jun 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Semi-detached | Freehold | £292,995 |
| 20 Jun 2025 | Dunnock Close, Holmer | HR4 9WG | Detached | Freehold | £370,000 |
| 12 Jun 2025 | Emperor Way, Holmer | HR4 9EN | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 09 Jun 2025 | Adonis Way, Holmer | HR4 9FA | Semi-detached | Leasehold | £114,000 |
| 09 Jun 2025 | Swallowtail Road, Holmer | HR4 9EF | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 05 Jun 2025 | Belfry Close, Holmer | HR1 1QA | Detached | Freehold | £335,000 |
| 03 Jun 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Detached | Freehold | £473,000 |
| 30 May 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Detached | Freehold | £425,000 |
| 30 May 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Semi-detached | Freehold | £299,000 |
| 30 May 2025 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GR | Flat/Maisonette | Leasehold | £68,000 |
| 30 May 2025 | Emperor Way, Holmer | HR4 9EN | Semi-detached | Freehold | £297,500 |
| 27 May 2025 | Cowarne Red Way, Holmer | HR1 1GH | Detached | Freehold | £345,000 |
| 23 May 2025 | Old Bromley Lane, Holmer | HR1 1GE | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 23 May 2025 | Roman Road, Bobblestock | HR4 9QW | Other | Freehold | £780,000 |
| 16 May 2025 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GQ | Terraced | Freehold | £231,500 |
| 16 May 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Detached | Freehold | £425,000 |
| 02 May 2025 | Darters Lane, Holmer | HR4 9FL | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 01 May 2025 | Turnberry Drive, Holmer | HR1 1LP | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 30 Apr 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Terraced | Freehold | £282,000 |
| 29 Apr 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Terraced | Freehold | £287,000 |
| 25 Apr 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Detached | Freehold | £425,000 |
| 25 Apr 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Semi-detached | Freehold | £297,000 |
| 24 Apr 2025 | Cowarne Red Way, Holmer | HR1 1GH | Semi-detached | Freehold | £278,000 |
| 22 Apr 2025 | Gatekeeper Drive, Holmer | HR4 9EH | Semi-detached | Freehold | £302,000 |
| 17 Apr 2025 | Meadow Park, Hereford | HR1 1RD | Terraced | Leasehold | £88,000 |
| 01 Apr 2025 | Red Norman Rise, Holmer | HR1 1GQ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 31 Mar 2025 | Belle Bank Avenue, Holmer | HR4 9RL | Detached | Freehold | £325,000 |
| 31 Mar 2025 | Bran Rose Way, Holmer | HR1 1GF | Detached | Freehold | £370,000 |
| 28 Mar 2025 | Orchid Close, Hereford | HR4 7FJ | Detached | Freehold | £381,500 |
| 28 Mar 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Detached | Freehold | £375,000 |
| 28 Mar 2025 | Cleeve Orchard, Hereford | HR1 1LF | Detached | Freehold | £360,000 |
| 28 Mar 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Detached | Freehold | £430,000 |
| 28 Mar 2025 | Peacock Avenue, Holmer | HR4 9EL | Detached | Freehold | £415,000 |
| 28 Mar 2025 | Royal Wilding Place, Holmer | HR1 1GG | Detached | Freehold | £390,000 |
| 25 Mar 2025 | Cowarne Red Way, Holmer | HR1 1GH | Detached | Freehold | £324,000 |
| 18 Mar 2025 | Muirfield Close, Holmer | HR1 1QB | Detached | Freehold | £425,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Holmer & Shelwick. Crown copyright.